{% INCLUDE 'overall_header.html' %} {% INCLUDECSS '@mrgoldy_ultimateblog/ultimateblog.css' %}
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_EXPLAIN') }}
{{ lang('STATISTIC') }} | {{ lang('VALUE') }} | {{ lang('STATISTIC') }} | {{ lang('VALUE') }} |
---|---|---|---|
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_EXT_STARTED') }}{{ lang('COLON') }} | {{ UB_START_DATE }} | {{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_USER_BLOGS') }}{{ lang('COLON') }} | {{ USER_MOST_BLOGS }} ({{ USER_MOST_BLOGS_COUNT }}) |
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_EXT_UPTIME') }}{{ lang('COLON') }} | {{ UB_UPTIME }} | {{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_USER_COMMENTS') }}{{ lang('COLON') }} | {% if S_COMMENTS_ENABLED %}{{ USER_MOST_COMMENTS }} ({{ USER_MOST_COMMENTS_COUNT }}){% else %}{{ lang('DISABLED') }}{% endif %} |
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_BLOGS') }}{{ lang('COLON') }} | {{ BLOG_COUNT }} | {{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_BLOG_COMMENTS') }}{{ lang('COLON') }} | {% if S_COMMENTS_ENABLED %}{{ BLOG_MOST_COMMENTS_AUTHOR }}'s {{ BLOG_MOST_COMMENTS_TITLE }} ({{ BLOG_MOST_COMMENTS_COUNT }}){% else %}{{ lang('DISABLED') }}{% endif %} |
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_CATEGORIES') }}{{ lang('COLON') }} | {{ CATEGORY_COUNT }} | {{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_BLOG_VIEWS') }}{{ lang('COLON') }} | {{ BLOG_MOST_VIEWS_AUTHOR }}'s {{ BLOG_MOST_VIEWS_TITLE }} ({{ BLOG_MOST_VIEWS_COUNT }}) |
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_COMMENTS') }}{{ lang('COLON') }} | {% if S_COMMENTS_ENABLED %}{{ COMMENT_COUNT }}{% else %}{{ lang('DISABLED') }}{% endif %} | {{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_BLOG_RATING_HIGH') }}{{ lang('COLON') }} | {% if S_RATING_ENABLED %}{% if BLOG_BEST_RATING_TITLE %}{{ BLOG_BEST_RATING_AUTHOR }}'s {{ BLOG_BEST_RATING_TITLE }} ({{ BLOG_BEST_RATING_RATING }}){% else %}-{% endif %}{% else %}{{ lang('DISABLED') }}{% endif %} |
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_VIEWS') }}{{ lang('COLON') }} | {{ BLOG_VIEWS }} | {{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_BLOG_RATING_LOW') }}{{ lang('COLON') }} | {% if S_RATING_ENABLED %}{% if BLOG_WORST_RATING_TITLE %}{{ BLOG_WORST_RATING_AUTHOR }}'s {{ BLOG_WORST_RATING_TITLE }} ({{ BLOG_WORST_RATING_RATING }}){% else %}-{% endif %}{% else %}{{ lang('DISABLED') }}{% endif %} |
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_BLOGS_DAY') }}{{ lang('COLON') }} | {{ BLOGS_PER_DAY }} | ||
{{ lang('ACP_UB_OVERVIEW_COMMENTS_DAY') }}{{ lang('COLON') }} | {% if S_COMMENTS_ENABLED %}{{ COMMENTS_PER_DAY }}{% else %}{{ lang('DISABLED') }}{% endif %} |
{{ lang('USERNAME') }} | {{ lang('IP') }} | {{ lang('TIME') }} | {{ lang('ACTION') }} |
---|---|---|---|
{{ user_log.USERNAME }}
{% if user_log.REPORTEE_USERNAME %}
» {{ user_log.REPORTEE_USERNAME }} {% endif %} |
{{ user_log.IP }} | {{ user_log.DATE }} | {{ user_log.ACTION }} |
» {{ lang('ALL_ENTRIES') }} | |||
{{ lang('NO_ENTRIES') }} |
{{ lang('USERNAME') }} | {{ lang('IP') }} | {{ lang('TIME') }} | {{ lang('ACTION') }} |
---|---|---|---|
{{ mod_log.USERNAME }}
{% if log.REPORTEE_USERNAME %}
» {{ mod_log.REPORTEE_USERNAME }} {% endif %} |
{{ mod_log.IP }} | {{ mod_log.DATE }} | {{ mod_log.ACTION }} |
» {{ lang('ALL_ENTRIES') }} | |||
{{ lang('NO_ENTRIES') }} |
{{ lang('USERNAME') }} | {{ lang('IP') }} | {{ lang('TIME') }} | {{ lang('ACTION') }} |
---|---|---|---|
{{ admin_log.USERNAME }}
{% if log.REPORTEE_USERNAME %}
» {{ admin_log.REPORTEE_USERNAME }} {% endif %} |
{{ admin_log.IP }} | {{ admin_log.DATE }} | {{ admin_log.ACTION }} |
» {{ lang('ALL_ENTRIES') }} | |||
{{ lang('NO_ENTRIES') }} |